数据库字典
yz_order (订单表)
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 否 | 订单ID | |
| uniacid | int | 否 | 0 | 公众号ID |
| uid | int | 否 | 0 | 用户id |
| order_sn | varchar(23) | 否 | 订单号 | |
| price | int | 否 | 0 | 订单金额 |
| goods_price | decimal(10,2) | 否 | 0 | 商品金额 |
| goods_total | decimal(10,2) | 否 | 0 | 商品金额 |
| status | tinyint | 否 | 0 | -1取消状态,0待付款,1为已付款,2为已发货,3为已完成 |
| create_time | int | 否 | 0 | 下单时间 |
| is_deleted | tinyint | 否 | 0 | 是否删除 |
| is_member_deleted | tinynit | 否 | 0 | 1表示用户删除 |
| finish_time | int | 否 | 0 | 交易完成时间 |
| pay_time | int | 否 | 0 | 支付时间 |
| send_time | int | 否 | 0 | 发送时间 |
| cancel_time | int | 否 | 0 | 取消时间 |
| created_at | int | 0 | 创建时间 | |
| updated_at | int | 0 | 更新时间 | |
| deleted_at | int | 0 | 删除时间 | |
| cancel_pay_time | int | 0 | 取消支付时间 | |
| cancel_send_time | int | 0 | 取消发货时间 | |
| dispatch_type_id | int | 0 | 0无需配送,1快递,2门店自提,3门店配送 | |
| dispatch_price | decimal(10,2) | 0 | 运费 | |
| discount_price | decimal(10,2) | 0 | 优惠金额 | |
| pay_type_id | int | 0 | 支付方式id | |
| order_goods_price | decimal(10,2) | 0 | 订单商品总金额 | |
| deduction_price | decimal(10,2) | 0 | 抵扣总金额 | |
| refund_id | int | 0 | 退款记录id | |
| is_plugin | int | 0 | 是否为供应商订单 | |
| change_price | int | decimal(10,2) | 订单改价金额 | |
| change_dispatch_price | decimal(10,2) | 0 | 运费改价金额 | |
| comment_status | decimal(10,2) | 0 | 0未评论,1以评论 | |
| order_pay_id | int | 0 | 订单支付记录id | |
| is_virtual | int | 0 | 是否虚拟订单 | |
| plugin_id | int | 0 | 插件id | |
| mark | varchar | 0 | 是否柜子插件订单 | |
| is_pending | int | 0 | 是否挂起 | |
| cost_amount | decimal(10,2) | 0 | 成本价 | |
| shop_name | string | 店铺名 | ||
| is_all_send_goods | int | 0 | 0 正常全部发货 1部分发货 2多包裹全部发货 |
备注
-
uid是mc_members数据表(id字段)的外键