简要描述:
- 排行榜数据接口
请求域名:
- http://test.yunzshop.com
请求URL:
GET: plugin.ranking.api.index.index
###传输参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
getSwitch:getSwitch | 是 | string | 默认接口标识 |
plugin_type:areaDividend | 是 | string | 默认接口标识 分销商识别接口 |
###返回参数 getSet (认证插件是否开启)
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
commission | 是 | int | 1 开启 |
commission_title | 是 | string | 返回分销商插件名称 |
team_dividend | 是 | int | 1 开启 |
team_dividend_title | 是 | string | 返回经销商插件名称 |
staffLevel | 是 | int | 1 开启 |
staffLevel_title | 是 | string | 返回招商员插件名称 |
merchantLevel | 是 | int | 1 开启 |
merchantLevel_title | 是 | string | 返回招商中心插件名称 |
micro | 是 | int | 1 开启 |
micro_title | 是 | string | 返回插微店件名称 |
area_dividend | 是 | int | 1 开启 |
area_dividend_title | 是 | string | 返回插区域代理件名称 |
room | 是 | int | 1 开启 |
room_title | 是 | string | 返回直播插件名称 |
title | 是 | string | 收益提醒文案 |
thumb | 是 | string | 收益提醒 |
###返回参数 getSwitch (areaDividend)(返回分销商数据)
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
grand_total | 是 | decimal | 累计收益 |
usable_total | 是 | decimal | 可以提现 |
countNum | 是 | int | |
countOrder | 是 | decimal | |
rankingCommission | 是 | string | 排行榜 |
countNO | 是 | string | 个人排行榜 |
information | 是 | string | ,个人信息 |
###成功返回
{
"result": 1,
"msg": "",
"data": {
"getSet": {
"commission": "1",
"commission_title": "推客",
"staffLevel": "1",
"staffLevel_title": "招商员",
"merchantLevel": "1",
"merchantLevel_title": "招商中心",
"micro": "1",
"micro_title": "微店",
"thumb": "http://test-1251768088.cosgz.myqcloud.com/images/3/2019/09/K7c1US5t7wzWP5uTxcAU7KZaTA5ukK.png"
},
"getSwitch": {
"status": 1,
"variable": "您暂不是区域代理",
"json": {
"error": "0"
}
}
}
}