简要描述:

供应商收入排名数据,切换分页

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.income.supplier-income-ranking

请求参数说明:

参数名 类型 是否必须 说明
page int 页码

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"current_page": 1,
		"data": [
			{
				"id": 4,
				"name": "222",
				"turnover": 871.2,
				"complete_turnover": 871.2,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": "140.00",
				"withdrawing": 0
			},
			{
				"id": 5,
				"name": "18026357601",
				"turnover": 756,
				"complete_turnover": 324,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": "80.00",
				"withdrawing": 0
			},
			{
				"id": 1,
				"name": "gys123",
				"turnover": 366.20000000000005,
				"complete_turnover": 195.20000000000002,
				"withdraw": "38.00",
				"un_withdraw": "2000120.00",
				"withdrawing": "2000232.00"
			},
			{
				"id": 6,
				"name": "88888888",
				"turnover": 100,
				"complete_turnover": 100,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": "80.00",
				"withdrawing": 0
			},
			{
				"id": 3,
				"name": "1111",
				"turnover": 28.8,
				"complete_turnover": 28.8,
				"withdraw": "38.00",
				"un_withdraw": "40.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 7,
				"name": "13642519957",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": 0,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": 0,
				"withdrawing": 0
			},
			{
				"id": 8,
				"name": "test1",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": 0,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": 0,
				"withdrawing": 0
			},
			{
				"id": 9,
				"name": "18026357602",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": 0,
				"withdraw": 0,
				"un_withdraw": 0,
				"withdrawing": 0
			}
		],
		"from": 1,
		"last_page": 1,
		"per_page": 10,
		"total": 8
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
data[].id int 供应商ID
data[].name string 供应商名称
data[].turnover float 营业额
data[].complete_turnover float 交易完成额
data[].withdraw float 已提现收入
data[].un_withdraw float 未提现收入
data[].withdrawing float 提现中收入