简要描述:

积分统计图数据搜索

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.point.search-point-statistic

请求参数说明:

参数名 类型 是否必须 说明
time int 搜索时间戳

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"use_point": {
			"name": "可使用积分",
			"y_axis": [
				"79188.44",
				"79188.44",
				"79188.44",
				"79188.44",
				"79188.44",
				"79188.44",
				"79188.44"
			],
			"value": "79188.44",
			"x_axis": [
				"07/16",
				"07/17",
				"07/18",
				"07/19",
				"07/20",
				"07/21",
				"07/22"
			]
		},
		"used_point": {
			"name": "已消耗积分",
			"y_axis": [
				"795.53",
				"795.53",
				"795.53",
				"795.53",
				"795.53",
				"795.53",
				"795.53"
			],
			"value": "795.53",
			"x_axis": [
				"07/16",
				"07/17",
				"07/18",
				"07/19",
				"07/20",
				"07/21",
				"07/22"
			]
		},
		"point_given_count": {
			"name": "已赠送积分",
			"y_axis": [
				"82175.03",
				"82175.03",
				"82175.03",
				"82175.03",
				"82175.03",
				"82175.03",
				"82175.03"
			],
			"value": "82175.03",
			"x_axis": [
				"07/16",
				"07/17",
				"07/18",
				"07/19",
				"07/20",
				"07/21",
				"07/22"
			]
		},
		"point_recharge_count": {
			"name": "充值积分",
			"y_axis": [
				"2220.00",
				"2220.00",
				"2220.00",
				"2220.00",
				"2220.00",
				"2220.00",
				"2220.00"
			],
			"value": "2220.00",
			"x_axis": [
				"07/16",
				"07/17",
				"07/18",
				"07/19",
				"07/20",
				"07/21",
				"07/22"
			]
		}
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
name string 积分数据类型名
value int/float 该类型在搜索时间内的值
x_axis array 该统计数据类型的x轴数据
y_axis array 该统计数据类型的y轴数据