简要描述:
获取基础设置视图以及设置基础设置数据
请求域名:
- http://xx.com
请求URL:
GET/plugin.case-library.admin.set.basic(获取视图及数据))
POST/plugin.case-library.admin.set.basic(设置信息)
视图数据返回参数说明:set值可能为空[]
参数名 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
set[name] | 是 | int | 插件开启状态,0关1开 |
set[pc_style] | 是 | int | PC端页面样式,0-H5样式,1-PC版样式 |
set[auth_user] | 是 | array | 会员发布权限,选中的会员等级id |
set[logo] | 是 | string | logo图片的地址(相对地址) |
set[logo_src] | 是 | string | logo图片的地址(绝对地址) |
set[service_phone] | 是 | string | 客服电话 |
set[service_qr_code] | 是 | string | 客服二维码(相对地址) |
set[service_qr_code_src] | 是 | string | 客服二维码(绝对地址) |
level[id] | 是 | int | 会员等级id |
level[level] | 是 | int | 会员等级id |
level[level_name] | 是 | string | 会员等级名 |
url | 是 | string | 聚合页网页链接 |
mini_url | 是 | string | 聚合页小程序链接 |
修改基础设置时传递的参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
set[name] | int | 插件开启状态,0关1开 | |
set[pc_style] | int | PC端页面样式,0-H5样式,1-PC版样式 | |
set[auth_user] | array | 会员发布权限,选中的会员等级id | |
set[logo] | string | logo图片的地址(传相对地址) | |
set[service_phone] | string | 客服电话 | |
set[service_qr_code] | string | 客服二维码(传相对地址) |
返回示例:
正确时返回的视图数据:(随着视图一并返回,需要进行json_encode)
"set": {
"name": "",
"pc_style": 1,
"auth_user": [
2,
4,
5
],
"logo": "",
"service_phone": "",
"service_qr_code": "",
"logo_src": "",
"service_qr_code_src": ""
},
"level": [
{
"id": 1,
"level": 1,
"level_name": "青铜会员"
},
{
"id": 2,
"level": 2,
"level_name": "新等级"
}
],
"url": "",
"mini_url": ""
设置正确时返回的数据:
{
"result": 1,
"msg": "设置成功",
"data": []
}
错误时返回:
{
"result": 0,
"msg": "设置失败",
"data": []
}
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述