简要描述:

初进余额统计页面获取所有统计数据

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.balance.get-balance-statistic

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"cumulative_data": {
			"balanceUseCount": "1010228583.17",
			"balanceUsedCount": "67969.11",
			"balanceWithdrawCount": "155120.50",
			"balanceIncomeCount": "355.25",
			"balanceRechargeCount": "1010449920.00",
			"balanceMemberRechargeCount": "800.05"
		},
		"balance_statistic": {
			"balance_use_count": {
				"name": "可使用余额",
				"y_axis": [
					"1010228583.17",
					"1010228583.17",
					"1010228583.17",
					"1010228583.17",
					"1010228583.17",
					"1010228583.17",
					"1010228583.17"
				],
				"value": "1010228583.17",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"balance_used_count": {
				"name": "已使用余额",
				"y_axis": [
					"67969.11",
					"67969.11",
					"67969.11",
					"67969.11",
					"67969.11",
					"67969.11",
					"67969.11"
				],
				"value": "67969.11",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"balance_withdraw_count": {
				"name": "已提现余额",
				"y_axis": [
					"155120.50",
					"155120.50",
					"155120.50",
					"155120.50",
					"155120.50",
					"155120.50",
					"155120.50"
				],
				"value": "155120.50",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"balance_income_count": {
				"name": "收入余额",
				"y_axis": [
					"355.25",
					"355.25",
					"355.25",
					"355.25",
					"355.25",
					"355.25",
					"355.25"
				],
				"value": "355.25",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"balance_recharge_count": {
				"name": "后台充值",
				"y_axis": [
					"1010449920.00",
					"1010449920.00",
					"1010449920.00",
					"1010449920.00",
					"1010449920.00",
					"1010449920.00",
					"1010449920.00"
				],
				"value": "1010449920.00",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"balance_member_recharge_count": {
				"name": "会员充值",
				"y_axis": [
					"800.05",
					"800.05",
					"800.05",
					"800.05",
					"800.05",
					"800.05",
					"800.05"
				],
				"value": "800.05",
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			}
		},
		"balanceRanking": {
			"current_page": 2,
			"data": [
				{
					"uid": 163805,
					"nickname": "售后客服-丽唧唧",
					"avatar": "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/hzgRzL39o1aFgMPIZtBiczDmwicibkBibsaPCnUGic7gIjIibvRNFcAqTE1XBFVricXvicSWUdWq1o2qoHYDAlP8PbicK7Q/132",
					"useBalance": "8602.99",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "0.00",
					"usedBalance": "-2397.01",
					"recharge": "11000.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				},
				{
					"uid": 163899,
					"nickname": "cc",
					"avatar": "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/cEM5JWyl9FecORZ6j54YSpmRgSSBff9qUzssCZJOZFZzRTibJIgjoAlPDkNe6Nv6GMRoXzIYuX2pAicdGl49hbibnEnWFcbiarvD/132",
					"useBalance": "7892.00",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "-2.00",
					"usedBalance": "-100.00",
					"recharge": "8000.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				},
				{
					"uid": 163809,
					"nickname": "售后客服-栗子",
					"avatar": "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/PxCkzIh1a9Gtda5zMz26z1XPxE6fsiacXWmgvRcjcZmQIn3GYhSxmoxFplw2mklibC699icIcAnpuoibYicnayen5FC2uIxjpw0Zf/132",
					"useBalance": "4850.00",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "0.00",
					"usedBalance": "-790.00",
					"recharge": "5600.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				},
				{
					"uid": 163780,
					"nickname": "售后客服Carrot",
					"avatar": "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/p5fUqkEialtjCcDX90fqGFEDN3ay7dz6evb8dHpp8UmcShRGpOfJluxW9rPO3EaBL7TGMhSd74NVP34G7EFIwBwlNwOticXGoq/132",
					"useBalance": "2894.40",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "0.00",
					"usedBalance": "-2430.60",
					"recharge": "5000.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				},
				{
					"uid": 163874,
					"nickname": "浮云^O^♀",
					"avatar": "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/p5fUqkEialtiabEeI6E4hAvwhUrHnMiadxZflBQms6oE759KaphLjuX7qaUMTzj3tF8r7tO8LGDLia6bKkV4TcIwuTqfib3ONVEiae/132",
					"useBalance": "991.00",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "0.00",
					"usedBalance": "-9.00",
					"recharge": "1000.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				},
				{
					"uid": 163902,
					"nickname": "13148513751",
					"avatar": "http://shop-yunzshop-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/1/2019/04/tWMW4dK4vlxk2Zb29mGC922m82bwg2.jpg",
					"useBalance": "991.00",
					"incomeBalance": "0.00",
					"withdrawBalance": "0.00",
					"usedBalance": "-9.00",
					"recharge": "1000.00",
					"memberRecharge": "0.00",
					"service_type_name": "",
					"type_name": ""
				}
			],
			"first_page_url": "http://yzmall.com/admin/shop?page=1",
			"from": 7,
			"last_page": 10,
			"last_page_url": "http://yzmall.com/admin/shop?page=10",
			"next_page_url": "http://yzmall.com/admin/shop?page=3",
			"path": "http://yzmall.com/admin/shop",
			"per_page": 6,
			"prev_page_url": "http://yzmall.com/admin/shop?page=1",
			"to": 12,
			"total": 58
		}
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
cumulative_data array 累计数据
cumulative_data.balanceUseCount float 累计可使用余额
cumulative_data.balanceUsedCount float 累计已使用余额
cumulative_data.balanceWithdrawCount float 累计已提现余额
cumulative_data.balanceIncomeCount float 累计收入余额
cumulative_data.balanceRechargeCount float 累计后台充值
cumulative_data.balanceMemberRechargeCount float 累计会员充值
balance_statistic array 余额统计图数据
balance_statistic.name string 余额数据类型名
balance_statistic.value int/float 该类型在搜索时间内的值
balance_statistic.x_axis array 该统计数据类型x轴数据
balance_statistic.y_axis array 该统计数据类型y轴数据
balanceRanking array 余额使用情况排名数据(分页)
balanceRanking.data[].uid int 会员ID
balanceRanking.data[].nickname string 会员昵称
balanceRanking.data[].avatar string 会员头像
balanceRanking.data[].mobile string 会员手机号
balanceRanking.data[].useBalance float 可使用余额
balanceRanking.data[].incomeBalance float 收入余额
balanceRanking.data[].withdrawBalance float 已提现余额
balanceRanking.data[].usedBalance float 已使用余额
balanceRanking.data[].recharge float 后台充值
balanceRanking.data[].memberRecharge float 会员充值