简要描述:

收银台收入排名数据,切换分页

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.income.cashier-income-ranking

请求参数说明:

参数名 类型 是否必须 说明
page int 页码

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"current_page": "1",
		"data": [
			{
				"id": 2,
				"name": "易一武",
				"turnover": "590.00",
				"complete_turnover": "590.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 7,
				"name": "11",
				"turnover": "22.50",
				"complete_turnover": "22.50",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 1,
				"name": "门店经理",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 3,
				"name": "芸众商城",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 4,
				"name": "18026357601",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 5,
				"name": "丽唧唧门店",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 6,
				"name": "门店测试",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 8,
				"name": "22",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 9,
				"name": "橘子店",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			},
			{
				"id": 10,
				"name": "测试",
				"turnover": 0,
				"complete_turnover": "0.00",
				"withdraw": "0.00",
				"un_withdraw": "0.00",
				"withdrawing": "0.00"
			}
		],
		"from": 1,
		"last_page": 2,
		"per_page": 10,
		"total": 11
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
data[].id int 门店ID
data[].name string 门店名称
data[].turnover float 营业额
data[].complete_turnover float 交易完成额
data[].withdraw float 已提现收入
data[].un_withdraw float 未提现收入
data[].withdrawing float 提现中收入