简要描述:
- 显示会员关系链
请求域名:
- http://xx.com
请求URL:
GET:route=member.member.getMyAgentData_v2&relationLevel=1
参数:
参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
relationLevel | 是 | int | 关系等级id |
current_page | 是 | int | 当前页数 |
last_page | 是 | int | 总页数 |
page | 是 | int | 筛选下线 第几页 |
keyword | 是 | string | 筛选下线 角色名称 |
level | 可选 | int | 筛选下线 角色等级id |
返回示例:
正确时返回:
{
result: 1,
msg: "",
data: {
current_page: 1,
last_page: 1,
data: [
{
id: 209,
is_agent: 1,
nickname: "xxx",
avatar: "http://wx.qlogo.cn/mmopen",
createtime:1576612132,
mobile:18026357601,
wechat:132,
child_order_money:15870,
child_order_total:119,
team_order_money:380430,
team_order_total:311,
},
]
}
}
错误时返回:
{
"result": 0,
"msg": "获取失败"
}
返回参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 会员id |
is_agent | int | 是否有推广权限 |
nickname | string | 昵称 |
avatar | string | 头像 |
createtime | int | 注册时间 |
mobile | int | 手机号码 |
int | 微信号 | |
child_order_money | int | 一级下线订单金额 |
child_order_total | int | 一级下线订单数量 |
team_order_money | int | 团队订单金额 |
team_order_total | int | 团队订单数量 |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述