简要描述:
- 下单页-选择自提点
请求域名:
请求URL:
直接购买:
GET/&route=order.goods-buy.index
参数:
说明 如选择自提点 package_deliver_id 必填
| 参数名 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| package_deliver_id | 是 | int | 自提点id |
| dispatch_type_id | 否 | int | 配送方式 |
| address | 是 | json | 地址信息 |
| member_coupon_ids | 是 | string | 优惠券id(逗号分隔) |
| goods_id | 是 | int | 商品id |
| goods_option_id | 否 | int | 规格id |
| total | 是 | int | 购买数量 |
| invoice_type | 否 | int | 发票类型(0:电子发票,1:纸质发票) |
| rise_type | 否 | int | 发票抬头(0:单位,1:个人) |
| call | 否 | string | 称呼 |
| ncompany_numberote | 否 | string | 单位识别号 |
| total_price | float | 合计 |
| orders | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pre_id | 是 | int | 预下单id |
| deduction_ids | [deduction.code] | 抵扣码 | |
| note | 否 | string | 订单备注 |
| address | 是否必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mobile | 是 | int | 商品id |
| username | 否 | int | 收件人姓名 |
| province | 是 | int | 省份 |
| city | 是 | int | 城市 |
| district | 是 | int | 区县 |
返回示例:
正确时返回:
{
"result": 0,
"msg": "成功",
"data": {
"dispatch": {
"delivery_method": [
{
"dispatch_type_id": 1,
"name": "快递"
},
{
"dispatch_type_id": 8,
"name": "上门自提"
}
],
"default_member_address": {
"id": 41,
"uniacid": 6,
"uid": 2455,
"username": "测试",
"mobile": "15219025049",
"zipcode": "",
"province": "北京",
"city": "北京市",
"district": "门头沟区",
"address": "测试",
"isdefault": 1
}
}
}
}
错误时返回:
{
"result": 0,
"msg": "错误信息",
}
返回参数说明:
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dispatch | obj | 订单配送信息 |
| delivery_method | obj | 配送方式 |
| dispatch_type_id | int | 配送方式id |
| name | string | 配送名称 |