简要描述:

初进收银台收入统计页面获取所有统计数据

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.income.get-cashier-statistic

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"cumulative_data": {
			"turnover": 612.5,
			"complete_turnover": 612.5,
			"withdraw": 0,
			"un_withdraw": 0,
			"withdrawing": 0
		},
		"cashierCharts": {
			"turnover": {
				"name": "营业额",
				"value": 0,
				"y_axis": [
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0
				],
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			},
			"withdraw": {
				"name": "已提现收入",
				"value": 0,
				"y_axis": [
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0
				],
				"x_axis": [
					"07/16",
					"07/17",
					"07/18",
					"07/19",
					"07/20",
					"07/21",
					"07/22"
				]
			}
		},
		"income_ranking": {
			"current_page": 1,
			"data": [
				{
					"id": 2,
					"name": "易一武",
					"turnover": "590.00",
					"complete_turnover": "590.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 7,
					"name": "11",
					"turnover": "22.50",
					"complete_turnover": "22.50",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 1,
					"name": "门店经理",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 3,
					"name": "芸众商城",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 4,
					"name": "18026357601",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 5,
					"name": "丽唧唧门店",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 6,
					"name": "门店测试",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 8,
					"name": "22",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 9,
					"name": "橘子店",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 10,
					"name": "测试",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": "0.00",
					"withdraw": "0.00",
					"un_withdraw": "0.00",
					"withdrawing": "0.00"
				}
			],
			"from": 1,
			"last_page": 2,
			"per_page": 10,
			"total": 11
		}
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
cumulative_data array 累计数据
cumulative_data.store_total int 累计门店数量
cumulative_data.turnover float 累计营业额
cumulative_data.complete_turnover float 累计交易完成金额
cumulative_data.withdraw float 累计已提现收入
cumulative_data.un_withdraw float 累计未提现收入
cumulative_data.withdrawing float 累计提现中收入
cashierCharts array 收入统计图数据
cashierCharts.name string 收入数据类型名
cashierCharts.value int/float 该类型在搜索时间内的值
cashierCharts.x_axis array 该统计数据类型x轴数据
cashierCharts.y_axis array 该统计数据类型y轴数据
income_ranking array 收入排名数据(分页)
income_ranking.data[].id int 门店ID
income_ranking.data[].name string 门店名称
income_ranking.data[].turnover float 营业额
income_ranking.data[].complete_turnover float 交易完成额
income_ranking.data[].withdraw float 已提现收入
income_ranking.data[].un_withdraw float 未提现收入
income_ranking.data[].withdrawing float 提现中收入