简要描述:

初进供应商收入统计页面获取所有统计数据

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.income.get-supplier-statistic

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"cumulative_data": {
			"supplier_total": 8,
			"turnover": 2122.2,
			"complete_turnover": 1519.2,
			"withdraw": 76,
			"un_withdraw": 2000460,
			"withdrawing": 2000232
		},
		"supplier_charts": {
			"new_supplier": {
				"name": "供应商新增人数",
				"value": 0,
				"y_axis": [
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0
				],
				"x_axis": [
					"2021/01",
					"2021/02",
					"2021/03",
					"2021/04",
					"2021/05",
					"2021/06",
					"2021/07"
				]
			},
			"turnover": {
				"name": "营业额",
				"value": 0,
				"y_axis": [
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0
				],
				"x_axis": [
					"2021/01",
					"2021/02",
					"2021/03",
					"2021/04",
					"2021/05",
					"2021/06",
					"2021/07"
				]
			},
			"withdraw": {
				"name": "已提现收入",
				"value": 0,
				"y_axis": [
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0,
					0
				],
				"x_axis": [
					"2021/01",
					"2021/02",
					"2021/03",
					"2021/04",
					"2021/05",
					"2021/06",
					"2021/07"
				]
			}
		},
		"income_ranking": {
			"current_page": 1,
			"data": [
				{
					"id": 4,
					"name": "222",
					"turnover": 871.2,
					"complete_turnover": 871.2,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": "140.00",
					"withdrawing": 0
				},
				{
					"id": 5,
					"name": "18026357601",
					"turnover": 756,
					"complete_turnover": 324,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": "80.00",
					"withdrawing": 0
				},
				{
					"id": 1,
					"name": "gys123",
					"turnover": 366.20000000000005,
					"complete_turnover": 195.20000000000002,
					"withdraw": "38.00",
					"un_withdraw": "2000120.00",
					"withdrawing": "2000232.00"
				},
				{
					"id": 6,
					"name": "88888888",
					"turnover": 100,
					"complete_turnover": 100,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": "80.00",
					"withdrawing": 0
				},
				{
					"id": 3,
					"name": "1111",
					"turnover": 28.8,
					"complete_turnover": 28.8,
					"withdraw": "38.00",
					"un_withdraw": "40.00",
					"withdrawing": "0.00"
				},
				{
					"id": 7,
					"name": "13642519957",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": 0,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": 0,
					"withdrawing": 0
				},
				{
					"id": 8,
					"name": "test1",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": 0,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": 0,
					"withdrawing": 0
				},
				{
					"id": 9,
					"name": "18026357602",
					"turnover": 0,
					"complete_turnover": 0,
					"withdraw": 0,
					"un_withdraw": 0,
					"withdrawing": 0
				}
			],
			"from": 1,
			"last_page": 1,
			"per_page": 10,
			"total": 8
		}
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
cumulative_data array 累计数据
cumulative_data.supplier_total int 累计供应商人数
cumulative_data.turnover float 累计营业额
cumulative_data.complete_turnover float 累计交易完成金额
cumulative_data.withdraw float 累计已提现收入
cumulative_data.un_withdraw float 累计未提现收入
cumulative_data.withdrawing float 累计提现中收入
supplier_charts array 收入统计图数据
supplier_charts.name string 收入数据类型名
supplier_charts.value int/float 该类型在搜索时间内的值
supplier_charts.x_axis array 该统计数据类型x轴数据
supplier_charts.y_axis array 该统计数据类型y轴数据
income_ranking array 收入排名数据(分页)
income_ranking.data[].id int 供应商ID
income_ranking.data[].name string 供应商名称
income_ranking.data[].turnover float 营业额
income_ranking.data[].complete_turnover float 交易完成额
income_ranking.data[].withdraw float 已提现收入
income_ranking.data[].un_withdraw float 未提现收入
income_ranking.data[].withdrawing float 提现中收入