简要描述:

  • 分红详情

请求URL:

GET/plugin.team-manage.frontend.bonusDetail.index

参数:

参数名 是否必须 类型 说明
id int 分红记录id

返回示例:

正确时返回:

{
	result: 1,
	msg: "成功",
	data: {
		bonus: {
			id: 1,
			uniacid: 3,
			uid: 68,
			address_id: 2,
			lower_uid: 68,
			order_id: 2358,
			order_price: "400.00",
			dividend_id: 1,
			lower_amount: "100.00",
			ratio: "20.00",
			amount: "20.00",
			status: 0,
			created_at: "2019-08-12 22:31:28",
			updated_at: "2019-08-12 22:31:28",
			deleted_at: null,
			status_name: "待发放",
			lower_member: {
				uid: 68,
				nickname: "大大大话的",
				realname: "测试",
				mobile: "15989171473",
				avatar: "http://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/IJdPq631CVHJOk0tmPc5An9tv4bz8Z3oYiaaNnF9o4QbiarQYabRWGoqWWak6WXvNowHSibXXib7HgdWzvuEQS3Hf2QzbEYVOZgF/132",
				avatar_image: "https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/IJdPq631CVHJOk0tmPc5An9tv4bz8Z3oYiaaNnF9o4QbiarQYabRWGoqWWak6WXvNowHSibXXib7HgdWzvuEQS3Hf2QzbEYVOZgF/132",
				username: "大大大话的"
			}
		}
	}
}

错误时返回:

{
	result: 0,
	msg: "参数错误",
	data: [ ]
}
{
	result: 0,
	msg: "未找到数据",
	data: [ ]
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
amount float 奖励金额
created_at str 时间
dividend_id int 区域分红id
lower_member->nickname str 获得区域分红会员
lower_amount float 区域分红金额
ratio float 分红比例
amount float 奖励金额
status_name str 状态