简要描述:

美粉值-排行榜

请求域名:

  • http://xx.com

请求URL:

route=plugin.powder-value.frontend.stat.ranks

参数:

参数名 是否必须 类型 说明

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"current_member": {
			"id": 1,
			"uniacid": 1,
			"member_id": 1,
			"pass_powder": 200,
			"powder_sn": "PVSN1653445560",
			"invalid": 0,
			"created_at": "2022-05-26 11:36:48",
			"updated_at": "2022-05-26 11:36:48",
			"ranks": 2,
			"total_powder_member": 0,
			"dividend_plan": "5000.00",
			"formula": "200*(20000/800)"
		},
		"ranks": {
		"current_page": 1,
		"data": [
			{
			"id": 2,
			"uniacid": 1,
			"member_id": 2,
			"pass_powder": 300,
			"powder_sn": "PVSN1653445560",
			"invalid": 0,
			"created_at": "2022-05-26 11:36:48",
			"updated_at": "2022-05-26 11:36:48",
			"ranks": 1,
			"total_powder_member": 0,
			"dividend_plan": "7500.00",
			"formula": "300*(20000/800)"
			},
		],
		"first_page_url": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php?page=1",
		"from": 1,
		"last_page": 1,
		"last_page_url": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php?page=1",
		"next_page_url": null,
		"path": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php",
		"per_page": 15,
		"prev_page_url": null,
		"to": 3,
		"total": 3
		}
	},
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
名称 类型 说明
pass_powder int 合格美粉值
total_powder_member int 总美粉值
dividend_plan string 分红金额
ranks int 排名
formula string 公式