简要描述:

初进订单统计图数据搜索

请求URL:

GET/plugin.shop-statistics.backend.order.search-order-statistic

请求参数说明:

参数名 类型 是否必须 说明
time_type string 类型:月month,周week,日day,不传默认day
time int 搜索时间戳,不传默认为前一天时间,时间类型为月的情况下传选择月的结束或者开始时间戳,周的情况下传选择周的结束或开始,日以此类推

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": [
		{
			"name": "营业额",
			"x_axis": [
				"2021/01",
				"2021/02",
				"2021/03",
				"2021/04",
				"2021/05",
				"2021/06",
				"2021/07"
			],
			"y_axis": [
				0,
				0,
				"0.00",
				"0.00",
				0,
				0,
				0
			],
			"search": 0
		},
		{
			"name": "订单数",
			"x_axis": [
				"2021/01",
				"2021/02",
				"2021/03",
				"2021/04",
				"2021/05",
				"2021/06",
				"2021/07"
			],
			"y_axis": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"search": 0
		},
		{
			"name": "下单人数",
			"x_axis": [
				"2021/01",
				"2021/02",
				"2021/03",
				"2021/04",
				"2021/05",
				"2021/06",
				"2021/07"
			],
			"y_axis": [
				0,
				0,
				1,
				1,
				0,
				0,
				0
			],
			"search": 0
		},
		{
			"name": "支付人数",
			"x_axis": [
				"2021/01",
				"2021/02",
				"2021/03",
				"2021/04",
				"2021/05",
				"2021/06",
				"2021/07"
			],
			"y_axis": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"search": 0
		},
		{
			"name": "客单价",
			"x_axis": [
				"2021/01",
				"2021/02",
				"2021/03",
				"2021/04",
				"2021/05",
				"2021/06",
				"2021/07"
			],
			"y_axis": [
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0,
				0
			],
			"search": 0
		}
	]
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
name string 订单统计类型名
x_axis array 订单统计类型的x轴数据
y_axis array 订单统计类型的y轴数据
search int/float 订单统计类型的搜索数据(即该类型在搜索日期时的数据值)