简要描述:

  • 会员下线统计

请求域名:

  • http://www.yunzmall.com

请求URL:

plugin.distribution-order.api.controller.get-member-children

参数:

参数名 是否必须 类型 说明
uid int 用户id

返回示例:

{
	result: 1,
	msg: "ok",
	data: {
		plugin_name: '分销订单统计',
		first: {
			uid: "54",
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 7,
			teamOrderPrice: "398.00"
		},
		oneLevelOne: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		},
		twoLevelOne: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		},
		twoLevelTwo: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		},
		twoLevelThree: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		},
		twoLevelFour: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		},
		oneLevelTwo: {
			uid: 196,
			nickname: '',
			agentLevel: '',
			allprice: "1194.00",
			allorder: 3,
			agentNum: 2,
			teamOrderPrice: 0
		}
	}
}

错误时返回:

返回参数说明:

参数名 类型 说明
plugin_name string 插件名
first string 会员
oneLevelOne string 一级第一
oneLevelTwo string 一级第二
twoLevelOne string 一级第一的下线第一
twoLevelTwo string 一级第一的下线第二
twoLevelThree string 一级第二的下线第一
twoLevelFour string 一级第二的下线第二
allprice string 分销订单总金额
allorder string 分销订单总数
agentNum string 下线数
teamOrderPrice string 团队订单金额
agentLevel string 分销等级名称
nickname string 会员昵称

备注:

  • 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述