简要描述:

  • 记录列表

请求URL:

GET/plugin.advert-market.frontend.center.getEquipmentLogs

参数:

参数名 是否必须 类型 说明
sn str 设备编号

返回示例:

正确时返回:

{
	"result": 0,
	"msg": "成功",
	"data": {
		"logs": {
			"total": 3,
			"per_page": 15,
			"current_page": 1,
			"last_page": 1,
			"next_page_url": null,
			"prev_page_url": null,
			"from": 1,
			"to": 3,
			"data": [{
				"id": 1,
				"uniacid": 10,
				"advert_id": 1,
				"store_id": 37,
				"am_id": 1,
				"sn": "SN666",
				"advert_code": 1,
				"view_count": 12,
				"unit_code": 1,
				"advert_unit": "0.10",
				"advert_amount": "1.20",
				"advert_budget": "998.80",
				"ratio": "100.00",
				"amount": "1.20",
				"created_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"updated_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"deleted_at": null,
				"code_name": "待机广告",
				"unit_code_name": "min"
			}, {
				"id": 2,
				"uniacid": 10,
				"advert_id": 1,
				"store_id": 37,
				"am_id": 1,
				"sn": "SN666",
				"advert_code": 2,
				"view_count": 10,
				"unit_code": 2,
				"advert_unit": "0.10",
				"advert_amount": "1.00",
				"advert_budget": "997.80",
				"ratio": "100.00",
				"amount": "1.00",
				"created_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"updated_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"deleted_at": null,
				"code_name": "支付广告",
				"unit_code_name": "次"
			}, {
				"id": 3,
				"uniacid": 10,
				"advert_id": 2,
				"store_id": 37,
				"am_id": 2,
				"sn": "SN666",
				"advert_code": 2,
				"view_count": 10,
				"unit_code": 2,
				"advert_unit": "0.10",
				"advert_amount": "1.00",
				"advert_budget": "887.00",
				"ratio": "100.00",
				"amount": "1.00",
				"created_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"updated_at": "2019-12-16 23:38:50",
				"deleted_at": null,
				"code_name": "支付广告",
				"unit_code_name": "次"
			}]
		}
	}
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
id int 记录id
amount float 提成金额
code_name str 广告类型
view_count int 展示数量
unit_code_name int min 或者 次
created_at str 时间