简要描述:

  • 签到次数记录

请求URL:

GET/route=plugin.store-attendance.frontend.member.detailed

返回示例:

{
	"result": 1,
	"msg": "ok",
	"data": {
		"current_page": 1,
		"data":[
		{
			"count": "+3",
			"created_at": "2022-03-16 11:14:18",
			"type_name": "购物奖励",
			"remark": "SN22022816583142E3"
		},
		{
			"count": "-1",
			"created_at": "2022-03-16 14:58:06",
			"type_name": "签到扣除",
			"remark": "门店名称: 门店666"
		}
		],
		"first_page_url": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php?page=1",
		"from": 1,
		"last_page": 1,
		"last_page_url": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php?page=1",
		"next_page_url": null,
		"path": "http://localhost:8788/addons/yun_shop/api.php",
		"per_page": 15,
		"prev_page_url": null,
		"to": 2,
		"total": 2
		},
}

返回参数说明:

参数名 类型 说明
type_name string 签到次数类型
created_at string 创建时间
remark string 备注